Monos de cuero
50.00€
Alquiler de mono
Alquiler de mono
No te quedes sin rodar!
Si no tienes mono de cuero, guantes, botas, etc, puedes solicitar su alquiler y no te quedes sin poder rodar
- Hombre
- Mujer
Ropa para hombre
A. Altura del cuerpo: Colóquese descalzo ante una pared recta, por ejemplo, y mídase desde la coronilla hasta la planta del pie.
B. Contorno del pecho: Mida en horizontal alrededor de la zona más fuerte del pecho.
C. Contorno de la cintura: Mida en horizontal alrededor de la cintura.
D. Largo del tiro: Mídase por la parte interior de la pierna desde el tiro hasta la planta del pie.
Hombre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas de pedido | Tallas alemanas | Talla USA | Peso (kg) | Altura del cuerpo (cm) | Contorno del pecho (cm) | Contorno de la cintura (cm) | Largo de la manga (cm) | Largo del tiro (cm) | |||
48 | 46 | XS | 52,5-63,5 | 160-167,5 | 96,5-101,5 | 76-81,5 | 78,5 | 66 | |||
50 | 48 | S | 61,5-72,5 | 165-175,5 | 96,5-101,5 | 76-81,5 | 78,5 | 66 | |||
52 | 50 | M | 70,5-77,5 | 170-175,5 | 106,5-109 | 81,5-84 | 81,5 | 68,5 | |||
54 | 52 | L | 79,5-88,5 | 172,5-180,5 | 112-114,5 | 86,5 | 84 | 73,5 | |||
56 | 54 | XL | 86,5-95 | 175,5-185,5 | 117-119,5 | 91,5-94 | 86,5 | 78,5 | |||
58 | 56 | XXL | 90,5-102 | 180,5-190,5 | 122-127 | 96,5-101,5 | 87,5-89 | 84 |
Ropa para mujer
A. Altura del cuerpo: Colóquese descalzo ante una pared recta, por ejemplo, y mídase desde la coronilla hasta la planta del pie.
B. Contorno del pecho: Mida en horizontal alrededor de la zona más fuerte del pecho.
C. Contorno de la cintura: Mida en horizontal alrededor de la cintura.
D. Largo del tiro: Mídase por la parte interior de la pierna desde el tiro hasta la planta del pie.
Mujer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas de pedido | Tallas alemanas | Talla USA | Peso (kg) | Altura del cuerpo (cm) | Contorno del pecho (cm) | Contorno de la cintura (cm) | Contorno de la cadera (cm) | Largo del tiro (cm) | |||
32 | XS | 40-45 | 150-155 | 81,5 | 58,5 | 84 | 74-76,5 | ||||
38 | 34 | S | 45-50 | 155-160 | 86,5 | 63,5 | 89 | 75-77,5 | |||
40 | 36 | M | 50-55 | 160-165 | 91,5 | 68,5 | 94 | 76-78,5 | |||
42 | 38 | L | 55-60 | 165-170 | 96,5 | 73,5 | 99 | 77-79,5 | |||
44 | 40 | XL | 60-65 | 170-175,5 | 101,5 | 78,5 | 104 | 78-80,5 | |||
42 | XXL | 65-70 | 175,5-180,5 | 106,5 | 84 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.